问小传 • 07-02 • 阅读 AA
经传多赢股票报道,7月2日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有90只,其中15只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,海康威视( 52.89%), 恺英网络( 43.39%),洛阳钼业( 40.49%)排名前三位。
此外,有9只个股获多家券商关注,居前三的分别是 江淮汽车(4家)、 小商品城(3家)、 赛力斯(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,汽车(13只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 东方证券 | 2025-07-01 | 买入 | 维持 | 42.09 | 27.53 | 52.89% | 海康威视(002415):加拿大业务禁令影响有限 公司全球化进程势头良好 |
恺英网络 | 华泰证券 | 2025-07-01 | 买入 | 维持 | 28.65 | 19.98 | 43.39% | 恺英网络(002517):《EVE》内测开启 AI与IP生态推进 |
洛阳钼业 | 广发证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 11.97 | 8.52 | 40.49% | 铜行业专题之一:全球铜矿产量增速已近拐点 重视铜价弹性 |
云南铜业 | 广发证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 18.03 | 12.99 | 38.80% | 铜行业专题之一:全球铜矿产量增速已近拐点 重视铜价弹性 |
太辰光 | 国金证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 132.3 | 95.84 | 38.04% | 太辰光(300570):光连接器件领军 CPO交换机核心标的 |
江淮汽车 | 国信证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 55.56 | 40.85 | 36.01% | 江淮汽车(600418):发力超豪华车蓝海市场 尊界上市取得开门红 |
西部矿业 | 广发证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 22.4 | 16.84 | 33.02% | 铜行业专题之一:全球铜矿产量增速已近拐点 重视铜价弹性 |
海信视像 | 国信证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 29.63 | 23.49 | 26.14% | 海信视像(600060):技术为基、营销有为 迈向全球电视龙头 |
方大特钢 | 西部证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 5.7 | 4.61 | 23.64% | 方大特钢(600507):内生成本管控好、盈利弹性大 外延注入确定性强 |
海油工程 | 中金公司 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 6.5 | 5.45 | 19.27% | 石油天然气:能源安全需求或拉长LNG建设热潮 |
金诚信 | 广发证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 56.48 | 47.49 | 18.93% | 铜行业专题之一:全球铜矿产量增速已近拐点 重视铜价弹性 |
苏州银行 | 华泰证券 | 2025-07-01 | 买入 | 维持 | 10.59 | 9.23 | 14.73% | 苏州银行(002966):国资再加码 战略赋能促发展 |
国睿科技 | 中金公司 | 2025-07-01 | 买入 | 维持 | 36.2 | 31.68 | 14.27% | 航空航天科技:无人化浪潮下反无需求应运而生 看好反无人装备投资机会 |
中材科技 | 华泰证券 | 2025-07-01 | 买入 | 维持 | 24.3 | 21.45 | 13.29% | 中材科技(002080):全产品布局卡位 高端电子纱加速放量 |
杰克股份 | 国泰海通证券 | 2025-07-01 | 买入 | 首次 | 39.52 | 36.45 | 8.42% | 杰克股份(603337):全球缝制设备龙头 智能化战略引领产业升级 |
以上内容仅代表个人观点,不构成投资建议,风险自担。
取消发送