问小传 • 11-11 • 阅读 AA
经传多赢股票报道,11月11日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有549只,其中140只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,闻泰科技( 70.33%), 通化东宝( 60.37%),欣旺达( 54.49%)排名前三位。
此外,有159只个股获多家券商关注,居前三的分别是 中国重汽(4家)、 三一重工(4家)、 贵州茅台(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(69只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闻泰科技 | 华创证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 77.4 | 45.44 | 70.33% | 闻泰科技(600745)深度研究报告:ODM有望趋势性扭亏为盈 汽车半导体周期启动在即 |
通化东宝 | 交银国际 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 14.0 | 8.73 | 60.37% | 医药行业:美国大选落幕 对中国CXO行业影响几何? |
欣旺达 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 36.46 | 23.6 | 54.49% | 欣旺达(300207):消费锂电表现强劲 Q3受汇兑损失影响利润释放 |
湖北宜化 | 国泰君安 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 21.28 | 14.01 | 51.89% | 湖北宜化(000422):以肥为基 以矿为翼 |
腾景科技 | 国泰君安 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 61.5 | 40.79 | 50.77% | 腾景科技(688195):业绩持续好转 光通信、半导体贡献增长 |
莱特光电 | 浙商证券 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 36.0 | 24.02 | 49.88% | 莱特光电(688150):OLED材料国产化提速 双层OLED驱动新成长 |
潍柴动力 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 20.96 | 14.14 | 48.23% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
沪电股份 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 59.3 | 40.31 | 47.11% | 科技行业专题研究:MINIMAX加速视频生成行业发展 |
工业富联 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 37.2 | 25.98 | 43.19% | 科技行业专题研究:MINIMAX加速视频生成行业发展 |
德业股份 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 125.8 | 88.79 | 41.68% | 电力设备与新能源行业:特朗普上台 新能源影响几何 |
伊利股份 | 东方证券 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 42.21 | 30.13 | 40.09% | 伊利股份(600887):黑夜终将过去 把握高股息低估值乳品龙头机会 |
阳光电源 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 121.8 | 87.35 | 39.44% | 电力设备与新能源行业:特朗普上台 新能源影响几何 |
贵州茅台 | 国泰君安 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 2240.12 | 1609.97 | 39.14% | 贵州茅台(600519):坚定股东回报 中期分红兑现 |
宁德时代 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 357.49 | 257.5 | 38.83% | 电力设备与新能源行业:特朗普上台 新能源影响几何 |
中钢国际 | 国泰君安 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 9.57 | 7.01 | 36.52% | 中钢国际(000928):前3季度净利增30.4% 布局氢冶金等低碳技术 |
中芯国际 | 国泰君安 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 136.8 | 100.3 | 36.39% | 中芯国际(688981):三季度毛利率显著提升 自主可控增强信心 |
中孚信息 | 浙商证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 32.6 | 23.93 | 36.23% | 中孚信息(300659):分级保护工作加速落地 公司有望充分受益 |
中国国贸 | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 31.0 | 22.85 | 35.67% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
长安汽车 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 19.0 | 14.14 | 34.37% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
宇通客车 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 31.0 | 23.26 | 33.28% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
星宇股份 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 182.0 | 137.41 | 32.45% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
飞荣达 | 海通证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 28.94 | 21.94 | 31.91% | 飞荣达(300602):业绩符合预期 消费电子景气度持续提升 |
巨化股份 | 华创证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 29.0 | 22.09 | 31.28% | 巨化股份(600160):2024Q3制冷剂价格延续上涨支撑业绩 基础化工品等板块有一定拖累 |
通威股份 | 海通证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 39.28 | 30.09 | 30.54% | 通威股份(600438):业绩环比改善明显 公司继续巩固领先优势 |
伟创电气 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 45.0 | 34.48 | 30.51% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
珠海冠宇 | 海通证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 23.58 | 18.11 | 30.20% | 珠海冠宇(688772):Q3盈利环比高增 消费电子持续复苏 |
海尔智家 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 37.8 | 29.15 | 29.67% | 家电及相关:财政明确家电补贴延续预期 稳定市场信心 |
海尔智家 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 37.8 | 29.15 | 29.67% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
福昕软件 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 89.56 | 69.08 | 29.65% | 科技行业专题研究:MINIMAX加速视频生成行业发展 |
徐工机械 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 10.6 | 8.19 | 29.43% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
云南能投 | 国泰君安 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 16.32 | 12.61 | 29.42% | 云南能投(002053):聚焦电力核心主业 拉开资产整合帷幕 |
华发股份 | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 8.98 | 6.94 | 29.39% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
华东医药 | 华创证券 | 2024-11-10 | 增持 | 维持 | 46.6 | 36.04 | 29.30% | 华东医药(000963):业绩符合预期 工业利润表现亮眼 |
尚品宅配 | 华创证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 18.2 | 14.12 | 28.90% | 尚品宅配(300616)2024年三季度点评:盈利能力逐季改善 期待以旧换新政策成效 |
邮储银行 | 东方证券 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 6.81 | 5.29 | 28.73% | 邮储银行(601658):业绩增速回正 存款增长较好 |
中国化学 | 国泰君安 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 10.73 | 8.35 | 28.50% | 中国化学(601117):前3季度利润增长稳健 实业新材料未来可期 |
九州通 | 华创证券 | 2024-11-08 | 增持 | 维持 | 7.1 | 5.54 | 28.16% | 九州通(600998)2024年三季报点评:盈利能力改善 REITS及PRE-REITS项目有望带来新增量 |
光大银行 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 4.47 | 3.49 | 28.08% | 光大银行(601818):归母净利润正增长 资产质量整体提升 |
中国石油 | 国泰君安 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 10.54 | 8.25 | 27.76% | 中国石油(601857):三季度经营业绩创同期最佳 |
南京银行 | 华泰证券 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 12.96 | 10.19 | 27.18% | 南京银行(601009):股东增持显信心 战略合作再深化 |
科伦药业 | 交银国际 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 42.5 | 33.63 | 26.38% | 医药行业:美国大选落幕 对中国CXO行业影响几何? |
国际医学 | 华创证券 | 2024-11-09 | 增持 | 维持 | 7.5 | 5.95 | 26.05% | 国际医学(000516)2024年三季报点评:业绩符合预期 经营持续迈上新台阶 |
万科A | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 11.94 | 9.51 | 25.55% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
牧原股份 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 56.0 | 44.89 | 24.75% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
滨江集团 | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 12.74 | 10.24 | 24.41% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
金山办公 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 351.05 | 282.32 | 24.34% | 科技行业专题研究:MINIMAX加速视频生成行业发展 |
耐普矿机 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 36.0 | 28.97 | 24.27% | 耐普矿机(300818):橡胶备件国内外领航 海内外产能释放在即 |
比亚迪 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 370.0 | 297.9 | 24.20% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
经纬恒润 | 东方证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 128.34 | 103.5 | 24.00% | 经纬恒润(688326):3季度亏损大幅收窄 预计新增客户及新项目将促进盈利持续改善 |
恒立液压 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 70.79 | 57.11 | 23.95% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
齐鲁银行 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 6.95 | 5.61 | 23.89% | 齐鲁银行(601665):净利润保持双位数增长 息差降幅收窄 |
普瑞眼科 | 华创证券 | 2024-11-08 | 增持 | 维持 | 61.0 | 49.28 | 23.78% | 普瑞眼科(301239)2024年三季报点评:三季度利润承压 逆势扩张布局长远 |
成都银行 | 东方证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 19.49 | 15.78 | 23.51% | 成都银行(601838):信贷保持高增 资产质量优异 |
贝斯特 | 华创证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 23.8 | 19.3 | 23.32% | 贝斯特(300580):新能源产能加速爬坡 丝杠类业务实现订单突破 |
电投能源 | 华创证券 | 2024-11-08 | 增持 | 维持 | 26.5 | 21.55 | 22.97% | 电投能源(002128):Q3业绩增长明显 煤电铝主业增长可期 |
广发证券 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 21.96 | 17.87 | 22.89% | 广发证券(000776):自营大幅提升 投行逆市增长 |
江铃汽车 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 31.8 | 25.88 | 22.87% | 江铃汽车(000550):出口与新车周期释放盈利弹性 布局ROBOVAN开拓新场景 |
信捷电气 | 天风证券 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 46.24 | 37.75 | 22.49% | 信捷电气(603416):小型PLC内资龙头之一 伺服及大型PLC潜力大 |
海尔生物 | 华创证券 | 2024-11-09 | 增持 | 维持 | 42.0 | 34.31 | 22.41% | 海尔生物(688139)2024年三季报点评:低温存储业务复苏明显 非存储新业务表现持续亮眼 |
三一重工 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 22.6 | 18.5 | 22.16% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
索菲亚 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 23.0 | 18.92 | 21.56% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
成都银行 | 天风证券 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 19.17 | 15.78 | 21.48% | 成都银行(601838):“成渝经济圈”时代红利成就西部城商龙头 |
儒竞科技 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 72.0 | 59.3 | 21.42% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
兰生股份 | 国泰君安 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 9.49 | 7.83 | 21.20% | 兰生股份(600826):对外投资打开想象空间 大满贯候选赛事带来发展机遇 |
陕西煤业 | 华创证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 29.04 | 24.2 | 20.00% | 陕西煤业(601225)2024年三季报点评:自产煤产销环比下滑 煤电一体化布局开启 |
汇川技术 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 75.0 | 62.53 | 19.94% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
柳工 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 15.02 | 12.55 | 19.68% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
新坐标 | 华创证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 27.9 | 23.32 | 19.64% | 新坐标(603040):业绩短期承压 费用管控效果明显 |
顾家家居 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 40.0 | 33.5 | 19.40% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
中天科技 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 20.64 | 17.3 | 19.31% | 中天科技(600522):三季度利润增速转正 期待海风起量 |
晨光股份 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 37.5 | 31.45 | 19.24% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
赛力斯 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 160.0 | 134.22 | 19.21% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
恒生电子 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 37.72 | 31.66 | 19.14% | 恒生电子(600570):Q3业绩仍承压 市场回暖经营拐点或将到来 |
招商蛇口 | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 14.2 | 12.01 | 18.23% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
金能科技 | 华创证券 | 2024-11-09 | 增持 | 维持 | 7.28 | 6.18 | 17.80% | 金能科技(603113)2024年三季报点评:Q3单季度扭亏为盈 二期烯烃投产后盈利改善 |
华虹公司 | 浦银国际 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 55.2 | 46.96 | 17.55% | 华虹公司(688347):三、四季度基本面持续改善 |
欧派家居 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 85.0 | 72.36 | 17.47% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
中国重汽 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 19.5 | 16.61 | 17.40% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
飞荣达 | 东北证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 25.72 | 21.94 | 17.23% | 飞荣达(300602):华为战略供应商 摩尔定律放缓下AI终端+AI服务器共振 |
爱柯迪 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 18.0 | 15.37 | 17.11% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
奥普科技 | 海通证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 12.48 | 10.66 | 17.07% | 奥普科技(603551):短期业绩略有承压 盈利能力相对稳定 |
涛涛车业 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 77.22 | 66.06 | 16.89% | 涛涛车业(301345):收入维持高增 海外产能加速布局 |
江苏银行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 10.67 | 9.13 | 16.87% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
天孚通信 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 160.8 | 137.7 | 16.78% | 天孚通信(300394):业绩稳步增长 新产品推进顺利 |
中联重科 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 8.65 | 7.43 | 16.42% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
农业银行 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 5.54 | 4.76 | 16.39% | 农业银行(601288):盈利能力稳健 深耕县域普惠 |
先导智能 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 23.69 | 20.36 | 16.36% | 先导智能(300450):确收延长及减值拖累24Q3业绩 期待下游需求改善 |
罗莱生活 | 国泰君安 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 8.4 | 7.22 | 16.34% | 罗莱生活(002293):发布股权激励 彰显公司发展信心 |
工商银行 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 7.1 | 6.11 | 16.20% | 工商银行(601398):营收利润增速转正 资产质量保持稳定 |
鼎捷数智 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 29.34 | 25.35 | 15.74% | 科技行业专题研究:MINIMAX加速视频生成行业发展 |
海澜之家 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 7.05 | 6.1 | 15.57% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
麦格米特 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 53.0 | 45.92 | 15.42% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
中国核电 | 华创证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 11.6 | 10.08 | 15.08% | 中国核电(601985):业绩表现稳定 增长动能充足 |
中国核电 | 国投证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 11.6 | 10.08 | 15.08% | 中国核电(601985):福清检修影响短期电量 中长期成长确定性强 |
温氏股份 | 国泰君安 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 22.2 | 19.3 | 15.03% | 温氏股份(300498):双业务共振利润丰厚 成本优势逐步凸显 |
桐昆股份 | 华创证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 14.7 | 12.78 | 15.02% | 桐昆股份(601233)2024年三季报点评:油价下跌致PTA亏损 后续有望改善 |
格力电器 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 50.64 | 44.25 | 14.44% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
格力电器 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 50.64 | 44.25 | 14.44% | 家电及相关:财政明确家电补贴延续预期 稳定市场信心 |
城建发展 | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 7.4 | 6.47 | 14.37% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
华测检测 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 17.0 | 14.87 | 14.32% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
渝农商行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 6.37 | 5.58 | 14.16% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
乖宝宠物 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 77.0 | 67.5 | 14.07% | 乖宝宠物(301498)解构乖宝专题三:如何理解乖宝一流渠道力? |
兴业证券 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 7.98 | 7.03 | 13.51% | 兴业证券(601377):自营大幅提升 经纪业务承压 |
民生银行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 4.46 | 3.93 | 13.49% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
建设银行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 9.02 | 8.0 | 12.75% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
华侨城A | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 3.59 | 3.19 | 12.54% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
公牛集团 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 86.0 | 76.47 | 12.46% | 家电及相关:财政明确家电补贴延续预期 稳定市场信心 |
苏泊尔 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 60.0 | 53.41 | 12.34% | 家电及相关:财政明确家电补贴延续预期 稳定市场信心 |
鼎捷数智 | 国投证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 28.46 | 25.35 | 12.27% | 鼎捷数智(300378):AI与出海加速推进 收入持续稳健增长 |
宏发股份 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 36.0 | 32.19 | 11.84% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
老板电器 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 27.15 | 24.3 | 11.73% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
老板电器 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 27.15 | 24.3 | 11.73% | 家电及相关:财政明确家电补贴延续预期 稳定市场信心 |
通威股份 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 33.6 | 30.09 | 11.67% | 电力设备与新能源行业:特朗普上台 新能源影响几何 |
中国电影 | 华创证券 | 2024-11-10 | 增持 | 维持 | 13.2 | 11.83 | 11.58% | 中国电影(600977)2024年三季报点评:业绩短期承压 后续期待发行&创作板块弹性 |
海信家电 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 35.2 | 31.6 | 11.39% | 家电及相关:财政明确家电补贴延续预期 稳定市场信心 |
海信家电 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 35.2 | 31.6 | 11.39% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
软控股份 | 国联证券 | 2024-11-08 | 增持 | 首次 | 9.3 | 8.37 | 11.11% | 软控股份(002073):液体黄金持续增长 轮胎设备龙头扬帆起航 |
运达股份 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 16.4 | 14.79 | 10.89% | 运达股份(300772):在手订单充足 Q3盈利能力提升明显 |
工商银行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 6.75 | 6.11 | 10.47% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
爱科赛博 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 32.0 | 29.02 | 10.27% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
爱玛科技 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 37.5 | 34.01 | 10.26% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
招商银行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 42.72 | 38.8 | 10.10% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
宁波银行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 28.44 | 26.16 | 8.72% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
江淮汽车 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 45.6 | 41.98 | 8.62% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
报喜鸟 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 4.55 | 4.21 | 8.08% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
农业银行 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 5.14 | 4.76 | 7.98% | 银行行业:债务置换如何影响银行? |
德赛西威 | 东方证券 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 145.54 | 134.98 | 7.82% | 德赛西威(002920):3季度盈利同环比增长 拟定增扩产满足订单需求 |
瑞普生物 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 21.0 | 19.51 | 7.64% | 宠物经济专题#3:宠物医疗 踏浪前行 |
泛微网络 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 49.99 | 46.57 | 7.34% | 科技行业专题研究:MINIMAX加速视频生成行业发展 |
金龙鱼 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 40.0 | 37.29 | 7.27% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
继峰股份 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 14.4 | 13.47 | 6.90% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
地素时尚 | 国信证券 | 2024-11-08 | 增持 | 维持 | 12.6 | 11.81 | 6.69% | 地素时尚(603587):第三季度收入下滑19% 费用率增长拖累盈利表现 |
锦江酒店 | 华创证券 | 2024-11-08 | 增持 | 维持 | 30.2 | 28.32 | 6.64% | 锦江酒店(600754):短期经营承压 期待管理改善 |
谱尼测试 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 9.0 | 8.44 | 6.64% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
中国人寿 | 中信建投证券 | 2024-11-09 | 买入 | 维持 | 52.1 | 48.95 | 6.44% | 中国人寿(601628):个险队伍量稳质优 总投资收益驱动利润高增 |
三花智控 | 东方证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 26.66 | 25.08 | 6.30% | 三花智控(002050):预计汽零业务有望边际改善 机器人进程将加速 |
信捷电气 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 40.0 | 37.75 | 5.96% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
华大智造 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 53.92 | 50.9 | 5.93% | 华大智造(688114):装机量稳中有增 IVD版本快速放量 |
拓普集团 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 55.8 | 52.68 | 5.92% | 汽车及零部件:产批零再创新高 以旧换新补贴政策或延续 |
中国重汽 | 东方证券 | 2024-11-10 | 买入 | 维持 | 17.55 | 16.61 | 5.66% | 中国重汽(000951):3季度行业淡季下盈利能力同比改善 |
永辉超市 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 5.4 | 5.14 | 5.06% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
传音控股 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 106.26 | 102.39 | 3.78% | 传音控股(688036):短期受汇率影响 毛利率拐点或现 |
招商积余 | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 12.0 | 11.58 | 3.63% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
海光信息 | 华泰证券 | 2024-11-08 | 买入 | 首次 | 139.3 | 136.99 | 1.69% | 科技行业专题研究:MINIMAX加速视频生成行业发展 |
金融街 | 中金公司 | 2024-11-10 | 买入 | 首次 | 4.25 | 4.19 | 1.43% | 房地产:10月二手房量价回暖 持续性待观察 |
英杰电气 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 55.0 | 54.94 | 0.11% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
视源股份 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 36.8 | 37.0 | -0.54% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
西麦食品 | 海通证券 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 13.5 | 13.8 | -2.17% | 西麦食品(002956):单三季度收入平稳 归母净利润大幅成长 |
中国通号 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 6.6 | 6.76 | -2.37% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
交控科技 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 21.0 | 21.62 | -2.87% | 机械行业:化债政策有望助推需求回升和缓解货款压力 |
卧龙电驱 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 15.5 | 15.98 | -3.00% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
华帝股份 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 8.15 | 8.42 | -3.21% | 家电及相关:财政明确家电补贴延续预期 稳定市场信心 |
华帝股份 | 中金公司 | 2024-11-09 | 买入 | 首次 | 8.15 | 8.42 | -3.21% | 可选消费行业:政策加码有望带动消费更快修复 |
科威尔 | 中金公司 | 2024-11-08 | 买入 | 维持 | 30.0 | 31.78 | -5.60% | 电力电气设备行业:工控3Q24业绩回顾:行业需求整体清淡 国产厂商仍然有亮眼表现 |
以上内容仅代表个人观点,不构成投资建议,风险自担。
取消发送