问小传 • 08-27 • 阅读 AA
经传多赢股票报道,8月27日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有289只,其中111只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,绿的谐波( 135.20%), 极米科技( 127.53%),中兴通讯( 115.23%)排名前三位。
此外,有86只个股获多家券商关注,居前三的分别是 阳光电源(12家)、 中际旭创(7家)、 福斯特(7家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(40只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿的谐波 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 145.0 | 61.65 | 135.20% | 人形机器人前沿04:直击2024机器人大会 |
极米科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 120.0 | 52.74 | 127.53% | 家电及相关行业:彩电市场集中度提升 中国品牌持续突破 |
中兴通讯 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 52.58 | 24.43 | 115.23% | 中兴通讯(000063):服务器/存储助力政企业务高增 整体业绩稳健发展 |
贝泰妮 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 82.0 | 40.06 | 104.69% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
大华股份 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 26.7 | 13.38 | 99.55% | 大华股份(002236):海外业务发展顺利 企业数智化转型是公司长期投入方向 |
爱美客 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 248.0 | 137.96 | 79.76% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
水羊股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 17.8 | 10.14 | 75.54% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
爱玛科技 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 49.1 | 28.32 | 73.38% | 爱玛科技(603529):24H1扣非利润同增7% 政策推进行业规范利好龙头 |
恩捷股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 45.0 | 26.14 | 72.15% | 新能源车月度观察:7月中国以旧换新补贴翻倍 中游8月排产稳中向好 |
中国联通 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 8.23 | 4.79 | 71.82% | 中国联通(600050):利润双位数增长凸显盈利能力 进一步提升股东回报 |
科思股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 45.1 | 26.37 | 71.03% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
福能股份 | 中信建投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 17.0 | 9.94 | 71.03% | 福能股份(600483):气电减亏拉动利润增长 煤价走低带动火电盈利回升 |
爱尔眼科 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 16.0 | 9.36 | 70.94% | 爱尔眼科(300015):1H24业绩符合预期 海外地区快速增长 |
康冠科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 33.5 | 19.61 | 70.83% | 家电及相关行业:彩电市场集中度提升 中国品牌持续突破 |
金力永磁 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 17.79 | 10.42 | 70.73% | 有色金属:全年指标增速放缓 稀土价格有望温和回升 |
巨化股份 | 国泰君安 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 28.87 | 17.0 | 69.82% | 巨化股份(600160):24Q2业绩符合预期 配额增发龙头仍受益 |
海信视像 | 国泰君安 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 25.5 | 15.15 | 68.32% | 海信视像(600060)24H1中报业绩点评:海外增长具韧性 经营性现金流大幅增长 |
珀莱雅 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 140.0 | 83.53 | 67.60% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
金宏气体 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 27.3 | 16.39 | 66.56% | 金宏气体(688106):2024H1公司营业收入实现正增长 |
赣锋锂业 | 海通国际 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 43.94 | 26.39 | 66.50% | 赣锋锂业(002460):优质锂资产助力公司跨越锂价周期 |
拓普集团 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 51.6 | 31.75 | 62.52% | 人形机器人前沿04:直击2024机器人大会 |
华熙生物 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 79.0 | 49.07 | 60.99% | 华熙生物(688363):1H24医美收入同增70% 关注护肤业务变革成效 |
华熙生物 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 79.0 | 49.07 | 60.99% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
立讯精密 | 招商证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 60.0 | 37.35 | 60.64% | 立讯精密(002475):三驾马车共驱上半年业绩成长 看好下半年增长提速 |
丸美股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 33.0 | 20.56 | 60.51% | 丸美股份(603983):1H24扣非净利同增40% 明星单品策略持续推进 |
丸美股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 33.0 | 20.56 | 60.51% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
潍柴动力 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 20.96 | 13.06 | 60.49% | 潍柴动力(000338):1H24收入稳健盈利高增 分红比例继续提升 |
尚太科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 60.0 | 37.44 | 60.26% | 新能源车月度观察:7月中国以旧换新补贴翻倍 中游8月排产稳中向好 |
爱尔眼科 | 华创证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 15.0 | 9.36 | 60.26% | 爱尔眼科(300015)2024年半年报点评:半年报符合预期 看好公司长远发展 |
赛轮轮胎 | 国泰君安 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 19.28 | 12.11 | 59.21% | 赛轮轮胎(601058)2024年中报点评:24Q2业绩符合预期 海外项目有序推进 |
爱美客 | 东方证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 218.82 | 137.96 | 58.61% | 爱美客(300896):Q2基本符合预期 中长期成长动能充足 |
赛力斯 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 124.0 | 78.56 | 57.84% | 赛力斯(601127):2Q盈利质量超预期;入股引望10%步入股权合作阶段 |
豪悦护理 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 50.0 | 31.9 | 56.74% | 豪悦护理(605009):1H24表现稳健 关注产品出海及客户开拓进展 |
豪悦护理 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 50.0 | 31.9 | 56.74% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
双环传动 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 29.5 | 18.88 | 56.25% | 人形机器人前沿04:直击2024机器人大会 |
福瑞达 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 9.5 | 6.12 | 55.23% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
福瑞达 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 9.5 | 6.12 | 55.23% | 福瑞达(600223):1H24化妆品收入同增7% 产品矩阵持续丰富 |
光迅科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 43.0 | 27.85 | 54.40% | 光迅科技(002281):2Q24业绩环比提升 400G光模块放量交付 |
网宿科技 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 10.65 | 6.98 | 52.58% | 网宿科技(300017):营收保持韧性 盈利能力持续改善 |
华凯易佰 | 国泰君安 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 15.82 | 10.47 | 51.10% | 华凯易佰(300592)2024年中报点评:短期有扰动 期待通拓贡献逐步体现 |
中材国际 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 14.7 | 9.74 | 50.92% | SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING(600970):GROSS MARGIN AND CASH FLOW IMPROVE;OPERATION AND MAINTENANCE BUSINESS DELIVERS STRONGER GROWTH |
华电国际 | 中信建投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 8.0 | 5.32 | 50.38% | 华电国际(600027):成本改善助力业绩增长 参股减值拉低当季利润 |
新澳股份 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 9.43 | 6.33 | 48.97% | 新澳股份(603889):24Q2扣非净利润同比增5.43% |
华大智造 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 58.0 | 38.94 | 48.95% | 华大智造(688114):业务短期逆风 关注长期竞争力兑现 |
阳光电源 | 东吴证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 106.0 | 71.44 | 48.38% | 阳光电源(300274):Q2业绩超预期 储能毛利率创新高 |
中际旭创 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 169.11 | 114.34 | 47.90% | 中际旭创(300308):盈利能力改善明显 AI持续驱动高速产品放量 |
润本股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 25.0 | 16.96 | 47.41% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
劲仔食品 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 15.35 | 10.45 | 46.89% | 劲仔食品(003000):2Q24业绩符合预期 2Q扣非净利率10.8%环比略增 |
澳华内镜 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 57.0 | 38.83 | 46.79% | 澳华内镜(688212):1H24业绩低于预期 期待下半年行业恢复 |
大华股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 19.51 | 13.38 | 45.81% | 大华股份(002236):境外业务引领增长 看好长期数智化转型需求 |
新和成 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 28.05 | 19.31 | 45.26% | 新和成(002001):蛋氨酸贡献业绩增量 维生素景气向上 |
北新建材 | 中信建投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 36.8 | 25.35 | 45.17% | 北新建材(000786):一体两翼齐发力 业绩实现逆势增长 |
顾家家居 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 35.82 | 24.83 | 44.26% | 顾家家居(603816):沙发业务基本盘保持快速增长 看好公司长期发展 |
兰剑智能 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 22.62 | 15.75 | 43.62% | 兰剑智能(688557)2024年半年报点评:新签订单高速增长 海外市场迅速开拓 |
安集科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 146.3 | 102.3 | 43.01% | 安集科技(688019):1H24业绩超预期 先进技术节点产品持续放量 |
通策医疗 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 58.3 | 40.85 | 42.72% | 通策医疗(600763):业绩符合预期 种植牙收入增速提速 |
丸美股份 | 东方证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 29.14 | 20.56 | 41.73% | 丸美股份(603983):业绩快速增长 改革成果逐步显现 |
阳光电源 | 国金证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 101.16 | 71.44 | 41.60% | 阳光电源(300274):逆境中绽放 质疑中成长 |
阳光电源 | 华福证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 100.78 | 71.44 | 41.07% | 阳光电源(300274):Q2业绩超预期 储能&逆变器盈利能力表现亮眼 |
中集车辆 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 12.02 | 8.55 | 40.58% | 中集车辆(301039):中期分红超预期落地 国内外共振业绩拐点出现 |
山东药玻 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 30.5 | 21.75 | 40.23% | 山东药玻(600529):1H24业绩优异并中期分红 2H环比增量显著 |
北方稀土 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 23.3 | 16.62 | 40.19% | 有色金属:全年指标增速放缓 稀土价格有望温和回升 |
广晟有色 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 34.13 | 24.48 | 39.42% | 有色金属:全年指标增速放缓 稀土价格有望温和回升 |
常熟银行 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 9.2 | 6.63 | 38.76% | 常熟银行(601128):盈利能力稳健增长 资产质量保持平稳 |
天润工业 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 5.56 | 4.01 | 38.65% | 天润工业(002283):2Q24毛利率环比改善 拟泰国建厂拓海外增量 |
联瑞新材 | 国泰君安 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 59.18 | 42.85 | 38.11% | 联瑞新材(688300)半年度业绩点评:产能优化及高阶品提升 H1业绩大幅增长 |
华鲁恒升 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 30.38 | 22.03 | 37.90% | 华鲁恒升(600426)2024年中报点评:新产能稳步释放 静待周期景气回暖 |
华利集团 | 太平洋证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 89.6 | 65.03 | 37.78% | 华利集团(300979):业绩表现亮眼 订单饱满扩产提速 |
伟创电气 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 30.0 | 21.78 | 37.74% | 伟创电气(688698):1H24业绩超市场预期 海外恢复高增长 盈利持续改善 |
恺英网络 | 国投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 11.85 | 8.61 | 37.63% | 恺英网络(002517):海外新游起量 下半年产品储备丰富 |
国能日新 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 45.0 | 32.78 | 37.28% | 国能日新(301162):核心业务稳中有进 深入布局综合能源服务 |
常熟汽饰 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 16.5 | 12.02 | 37.27% | 常熟汽饰(603035)2024年中报点评:24Q2业绩符合预期 本部与合资盈利恢复 |
新澳股份 | 东方证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 8.68 | 6.33 | 37.12% | 新澳股份(603889):业绩符合预期 毛精纺主业稳健增长 |
新奥股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 25.0 | 18.35 | 36.24% | 新奥股份(600803):1H24核心利润符合预期 中长期派息仍有提升空间 |
璞泰来 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 15.18 | 11.15 | 36.14% | 璞泰来(603659)2024年中报点评:锂电材料多领域发力 负极业务压力减轻 |
博实股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 15.0 | 11.02 | 36.12% | 人形机器人前沿04:直击2024机器人大会 |
用友网络 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 11.3 | 8.31 | 35.98% | 用友网络(600588):宏观周期虽承压 效益经营开新局 |
亿纬锂能 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 45.0 | 33.18 | 35.62% | 新能源车月度观察:7月中国以旧换新补贴翻倍 中游8月排产稳中向好 |
韦尔股份 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 120.5 | 89.1 | 35.24% | 韦尔股份(603501):二季度收入创新高 盈利能力持续改善 |
常熟汽饰 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 16.2 | 12.02 | 34.78% | 常熟汽饰(603035):2Q24盈利环比稳健增长 静待新产能释放弹性 |
汇顶科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 82.0 | 61.08 | 34.25% | 汇顶科技(603160):超声波指纹规模量产 手机端新品多点开花 |
芒果超媒 | 华创证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 25.0 | 18.65 | 34.05% | 芒果超媒(300413)2024年半年报点评:会员高增 广告及运营商仍承压 后续期待广告复苏及会员进展期待 |
浪潮信息 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 42.3 | 31.6 | 33.86% | 浪潮信息(000977):业绩增速亮眼 服务器龙头厂商受益算力需求高景气 |
国光电器 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 15.6 | 11.69 | 33.45% | 家电及相关行业:彩电市场集中度提升 中国品牌持续突破 |
泽璟制药 | 国泰君安 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 75.02 | 56.31 | 33.23% | 泽璟制药(688266):亏损额度大幅收窄 管线加速步入收获期 |
妙可蓝多 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.02 | 33.11% | 妙可蓝多(600882):2Q24奶酪收入企稳 利润率延续改善趋势 |
福斯特 | 华创证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 18.7 | 14.06 | 33.00% | 福斯特(603806)2024年半年报点评:胶膜毛利率逆势改善 电子材料有望进入高速发展期 |
宇新股份 | 东方证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 15.96 | 12.07 | 32.23% | 宇新股份(002986):二季度业绩同环比增长显著 静待新项目落地 |
中际旭创 | 招银国际 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 150.76 | 114.34 | 31.85% | INNOLIGHT(300308):SOLID 1H24 RESULTS W/ STEADY MARGIN; KEY INVESTOR CALL TAKEAWAY W/ STRONG DEMAND OUTLOOK IN 2H24 |
立讯精密 | 中信建投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 49.0 | 37.35 | 31.19% | 立讯精密(002475):消费电子稳健增长 前三季度利润指引+20-25% |
和而泰 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 12.0 | 9.15 | 31.15% | 和而泰(002402):收入稳健增长 控制器毛利率提升 |
诺力股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 19.6 | 14.99 | 30.75% | 诺力股份(603611):收入受法国业务影响 持续关注公司代工进展 |
远光软件 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.62 | 29.87% | 远光软件(002063):研发投入增长 产品创新加速 |
紫金矿业 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 20.94 | 16.21 | 29.18% | 紫金矿业(601899):找矿勘查成果显著 重点铜金项目提速 |
恒生电子 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.58 | 28.37% | 恒生电子(600570):主营业务盈利稳定 股权激励目标稳健 |
福斯特 | 东吴证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 18.0 | 14.06 | 28.02% | 福斯特(603806)2024年中报点评:市占率逆势提升 胶膜盈利坚挺 |
宁德时代 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 235.0 | 183.92 | 27.77% | 新能源车月度观察:7月中国以旧换新补贴翻倍 中游8月排产稳中向好 |
铖昌科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 37.69 | 29.52 | 27.68% | 铖昌科技(001270):交付进度扰动业绩表现 需求修复拐点可期 |
美利信 | 华创证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 22.2 | 17.47 | 27.07% | 美利信(301307)2024年中报点评:业绩承压 静待新订单放量 |
外服控股 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 5.0 | 3.94 | 26.90% | 外服控股(600662):1H24业绩稳健增长 国际化、数字化持续推进 |
博雅生物 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 40.7 | 32.13 | 26.67% | 博雅生物(300294):1H24业绩符合预期 期待浆站资源持续拓展 |
川仪股份 | 国投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 20.28 | 16.03 | 26.51% | 川仪股份(603100):Q2业绩稳健增长 看好公司市占率提升 |
国能日新 | 国投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 41.46 | 32.78 | 26.48% | 国能日新(301162):功率预测服务持续领先 创新业务高速增长 |
百亚股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 27.0 | 21.39 | 26.23% | 美妆医美月报:7月国货龙头淡季不淡 关注中报行情 |
中科曙光 | 国投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 45.03 | 35.68 | 26.21% | 中科曙光(603019):把握计算产业机遇 构建算力服务全链生态 |
永辉超市 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 2.8 | 2.22 | 26.13% | 永辉超市(601933):1H24营收同降10.1% 门店调整加速 |
安井食品 | 西南证券 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 89.85 | 71.48 | 25.70% | 安井食品(603345):H1主业维持稳健增长 旺季表现值得期待 |
燕京啤酒 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 11.95 | 9.52 | 25.53% | 燕京啤酒(000729):改革进行时 空间仍广阔 |
豫园股份 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 6.6 | 5.28 | 25.00% | 豫园股份(600655):1H24业绩承压 消费主业收入及毛利率均有下滑 |
运达股份 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 12.45 | 9.98 | 24.75% | 运达股份(300772):成功开辟“海风+海外”增长曲线 |
力帆科技 | 东北证券 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 4.8 | 3.85 | 24.68% | 力帆科技(601777):深耕出租车等B端 联手吉利进军C端市场 |
阳光电源 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 88.97 | 71.44 | 24.54% | 阳光电源(300274)2024年半年报点评:盈利能力维持高位 海外储能有望持续放量 |
华熙生物 | 东方证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 60.94 | 49.07 | 24.19% | 华熙生物(688363):医美业务高速增长 护肤品业务仍处于变革调整期 |
埃斯顿 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 15.0 | 12.12 | 23.76% | 人形机器人前沿04:直击2024机器人大会 |
蓝思科技 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 21.0 | 17.0 | 23.53% | 蓝思科技(300433):组装业务高速成长 受益AI终端外观升级趋势 |
扬杰科技 | 浦银国际 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 43.4 | 35.23 | 23.19% | 扬杰科技(300373):基本面持续上扬 盈利加速改善 |
税友股份 | 东方证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 29.34 | 23.82 | 23.17% | 税友股份(603171):紧抓金税四期行业机遇 公司业绩稳步增长 |
华利集团 | 东方证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 79.92 | 65.03 | 22.90% | 华利集团(300979):订单需求旺盛 积极扩大产能保障可持续增长 |
中材科技 | 国泰君安 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 11.96 | 9.8 | 22.04% | 中材科技(002080):玻纤复价效果滞后 叶片隔膜量价仍承压 |
华润三九 | 国投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 53.4 | 43.88 | 21.70% | 华润三九(000999):核心业务CHC保持快速增长 提质增效利润表现亮眼 |
江淮汽车 | 天风证券 | 2024-08-26 | 买入 | 首次 | 24.93 | 20.6 | 21.02% | 江淮汽车(600418):自主业务向上 华为赋能豪华标杆 |
立讯精密 | 招银国际 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 45.11 | 37.35 | 20.78% | LUXSHARE(002475):1H24 RESILIENT EARNINGS; WELL-POSITIONED FOR AI SMARTPHONE CYCLE IN 2H24/25E |
湖北宜化 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 13.78 | 11.41 | 20.77% | 湖北宜化(000422)2024年中报点评:二季度利润修复显著 公司产业升级稳步推进 |
科威尔 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 30.0 | 24.85 | 20.72% | 科威尔(688551):业绩符合预期 价格竞争影响利润率水平 |
立讯精密 | 国元证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 44.48 | 37.35 | 19.09% | 立讯精密(002475):通讯及汽车业务维持高增 消费电子毛利率提升 |
峰岹科技 | 海通证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 123.5 | 103.98 | 18.77% | 峰岹科技(688279):Q2收入环比高成长 高门槛下游应用多点开花 |
中国中车 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 9.1 | 7.68 | 18.49% | 中国中车(601766):1H24业绩超出预期 动车组收入快速上行 |
常熟银行 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 7.85 | 6.63 | 18.40% | 区域行观察:经济大省挑大梁 江苏省区域银行存在投资价值 |
瀚蓝环境 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 24.6 | 20.79 | 18.33% | 瀚蓝环境(600323):1H24业绩符合我们预期 期待收购增强实力 |
湖北宜化 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 13.5 | 11.41 | 18.32% | 湖北宜化(000422):业绩符合预期 成本优势持续强化 |
山金国际 | 国投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 20.4 | 17.26 | 18.19% | 山金国际(000975):黄金单位销售成本显著下降 OSINO收购持续推进 |
南京银行 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 12.11 | 10.29 | 17.69% | 区域行观察:经济大省挑大梁 江苏省区域银行存在投资价值 |
通策医疗 | 华创证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 48.0 | 40.85 | 17.50% | 通策医疗(600763)2024年半年报点评:半年报业绩符合预期 种植牙进入放量期 |
浪潮信息 | 华创证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 36.5 | 31.6 | 15.51% | 浪潮信息(000977):海内外服务器需求高增 24H1营收创纪录 |
泽璟制药 | 中信建投证券 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 64.07 | 56.31 | 13.78% | 泽璟制药(688266):营收增长符合预期 持续深化创新管线布局 |
江苏银行 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 9.2 | 8.19 | 12.33% | 区域行观察:经济大省挑大梁 江苏省区域银行存在投资价值 |
中煤能源 | 中金公司 | 2024-08-26 | 买入 | 维持 | 15.0 | 13.36 | 12.28% | 中煤能源(601898):业绩具备韧性 首次中期分红 |
通策医疗 | 国投证券 | 2024-08-26 | 增持 | 维持 | 43.05 | 40.85 | 5.39% | 通策医疗(600763):业绩增长阶段性承压 继续夯实口腔医疗基础设施 |
以上内容仅代表个人观点,不构成投资建议,风险自担。
取消发送