龙虎榜 • 09-30 • 阅读 AA
经传股事汇讯 9月30日龙虎榜出炉,问小传(zhuàn)数据统计显示,天赐材料(002709)、 太阳能(000591)、许继电气(000400)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为3.48亿元、1.77亿元、1.55亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 3.48亿 | 10.00% | 3.33% | 化工 |
000591 | 太阳能 | 1.77亿 | 2.44% | 26.17% | 公用事业 |
000400 | 许继电气 | 1.55亿 | 10.00% | 5.44% | 电气设备 |
002240 | 盛新锂能 | 1.40亿 | 10.00% | 4.68% | 有色金属 |
603693 | 江苏新能 | 8012.49万 | 8.74% | 6.17% | 公用事业 |
688621 | 阳光诺和 | 6515.20万 | 20.00% | 10.67% | 医药生物 |
600956 | 新天绿能 | 4694.85万 | 9.99% | 35.88% | 公用事业 |
000767 | 晋控电力 | 4532.91万 | 9.95% | 6.84% | 公用事业 |
600973 | 宝胜股份 | 4278.27万 | 10.11% | 2.73% | 电气设备 |
600780 | 通宝能源 | 3640.55万 | 10.12% | 2.00% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为太阳能(000591)、 许继电气(000400)、天赐材料(002709), 分别为1.47亿元、1.00亿元、8449.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000591 | 太阳能 | 1.47亿 | 2.44% | 26.17% | 公用事业 |
000400 | 许继电气 | 1.00亿 | 10.00% | 5.44% | 电气设备 |
002709 | 天赐材料 | 8449.37万 | 10.00% | 3.33% | 化工 |
603693 | 江苏新能 | 6846.66万 | 8.74% | 6.17% | 公用事业 |
300179 | 四方达 | 3458.18万 | 19.98% | 13.16% | 机械设备 |
600032 | 浙江新能 | 1657.15万 | 0.87% | 35.75% | 公用事业 |
300967 | 晓鸣股份 | 1647.19万 | 4.59% | 50.19% | 农林牧渔 |
000767 | 晋控电力 | 1582.15万 | 9.95% | 6.84% | 公用事业 |
001215 | 千味央厨 | 1156.18万 | 10.00% | 28.19% | 食品饮料 |
002772 | 众兴菌业 | 321.72万 | -7.41% | 7.48% | 农林牧渔 |
注:本文系经传新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上内容仅代表个人观点,不构成投资建议,风险自担。
取消发送